Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 19 Kasım 2022 , Cumartesi |
Süre | : | 6 Saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 16 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İzmit Gölcük Ayvazpınarı Köyü |
Not | : | 20 km Orta Zor Doğa Yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 13 Kasım 2022 , Pazar |
Süre | : | 6 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 6 |
Nerede | : | GEBZE Denizli Köyü |
Not | : | İstanbul'a çok yakın muazzam güzellikte yaylalarda |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 12 Kasım 2022 , Cumartesi |
Süre | : | 5 saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 1 |
Nerede | : | Kırklareli İğneada |
Not | : | İğneada Longoz ormanlarının muhteşem doğasında |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 6 Kasım 2022 , Pazar |
Süre | : | 5 saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 26 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Yalova Çınarcık Teşvikiye Köyü |
Not | : | 15 km bol patikalı kolay doğa yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 30 Ekim 2022 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İzmit Tepecik Köyü |
Not | : | 15 km. Nefis manzara noktaları ve sonbahar renkleri |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 9 Ekim 2022 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 19 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Çatalca Aydınlar Köyü |
Not | : | Çatalca Aydınlar Köyünde Çilingoz Tabiat Parkı |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 2 Ekim 2022 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( yürüyüş süresi) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Şile Hacıllı ve Ağva Gökmaslı Köyü |
Not | : | Hacıllı Şelalesi ve Gökmaslı Vadisi |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 25 Eylül 2022 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 3 |
Nerede | : | İzmit Sevindikli |
Not | : | Kolay patika yürüyüşü 15 km |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 18 Eylül 2022 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi)) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İzmit Sultaniye |
Not | : | Yüksek Rakımlı Yayla Yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 11 Eylül 2022 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 24 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Sakarya Mesruriye İzmit Serindere |
Not | : | Yüksek rakımlı yayla yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 4 Eylül 2022 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 26 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 4 |
Nerede | : | İzmit Yuvacık Kazandere Köyü |
Not | : | Yüksek ağaçlar altında orman yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 5 Aralık 2021 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş süresi) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : -1 |
Nerede | : | KIRKLARELİ İĞNEADA |
Not | : | İğneada Longoz ormanlarında doğa yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 28 Kasım 2021 , Pazar |
Süre | : | 5 SAAT (YÜRÜYÜŞ SÜRESİ) |
Kontenjan | : | 16 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | Şile ve Kocaeli Köyleri |
Not | : | Meşe gürgen ve kayın ormanları içinde patikalar |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 27 Kasım 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat (yürüyüş süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : -2 |
Nerede | : | Kırklareli İğneada Longoz Ormanları |
Not | : | İğneada Longoz ormanlarında doğa yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 21 Kasım 2021 , Pazar |
Süre | : | 5 SAAT (YÜRÜYÜŞ SÜRESİ) |
Kontenjan | : | 19 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Kocaeli Sultaniye Köyü |
Not | : | Nefis sonbahar renkleri, patikalar ve çayırlar. |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 20 Kasım 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat (yürüyüş süresi) |
Kontenjan | : | 19 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Yalova Gökçedere Köyü |
Not | : | Nefis patikalarda doğa yürüyüşü, şelale ve |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 13 Kasım 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 1 GECE 2 GÜN |
Kontenjan | : | 19 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Muğla Fethiye Göcek |
Not | : | Göcek koylarında otel/pansiyon konaklamalı 2 gün |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 7 Kasım 2021 , Pazar |
Süre | : | 5 saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İstanbul Şile Tekeköy |
Not | : | 17 km tırmanışı olmayan kolay parkur |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 6 Kasım 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Kırklareli Pınarhisar |
Not | : | Sonbahar renklerinin güzelliğinde nefis patikalar |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 27 Ekim 2021 , Çarşamba |
Süre | : | 3 Gece 4 GÜN |
Kontenjan | : | 19 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Dalyan |
Not | : | Nefis doğası ve deniziyle 29 Ekim tatilinde Dalyan'da |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 23 Ekim 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5-6 Saat ( Yürüyüş süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 6 |
Nerede | : | İzmit Tepecik Köyü |
Not | : | Sonbahar renklerinde doya doya manzara izleme yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 17 Ekim 2021 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 3 |
Nerede | : | İzmit Gebze Kargalı - İstanbul Şile Yaka |
Not | : | İstanbul'un yanıbaşında doğal güzellikler |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 16 Ekim 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 4 |
Nerede | : | İZMİT GÖLCÜK |
Not | : | Sonbahar renklerinde Dağtrek Klasiği bir rota |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 10 Ekim 2021 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İstanbul Şile-Ağva |
Not | : | Hacıllı şelalesinden sırt rotası ile Gökmaslı |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 1 Ekim 2021 , Cuma |
Süre | : | 1 GECE 2 GÜN |
Kontenjan | : | 16 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : -2 |
Nerede | : | Afyon İhsaniye |
Not | : | Frig Vadisi Afyon parkurlarında buram buram tarih |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 26 Eylül 2021 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Sapanca Maşukiye |
Not | : | Yüksek rakımlı yaylalarda bu hafta İstanbul'a |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 17 Eylül 2021 , Cuma |
Süre | : | Cumartesi Pazar 1 gece 2 gün |
Kontenjan | : | 23 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Kastamonu Pınarbaşı |
Not | : | Hafta sonu programında Kastamonu Küre Dağlarında |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 12 Eylül 2021 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | SAKARYA HENDEK |
Not | : | Yaylalar arasında orman içi nefis rotalar |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 5 Eylül 2021 , Pazar |
Süre | : | 5-6 Saat ( Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Sakarya Akyazı |
Not | : | Nefis dağ yaylaları arasında doğa yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 21 Ağustos 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 3 saat yürüyüş 3 saat piknik |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Pamukova Hüseyinli Köyü |
Not | : | Dalından çilek toplama, mangal keyfi ve 8 km yürüyüş |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 12 Haziran 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 16 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 1 |
Nerede | : | İzmit Yuvacık |
Not | : | Kungul Dağı patikalarında doğa yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 20 Mart 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Yalova Çınarcık |
Not | : | Erikli şelalesi ve muhteşem bir ormanda yürüyüş |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 13 Mart 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 16 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Gebze Orhanlı Köyü |
Not | : | Vadi ve orman içine gizlenmiş bir şelale ve doğa |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 6 Mart 2021 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat (Yürüyüş Süresi)) |
Kontenjan | : | 23 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | Şile Darlık Barajı |
Not | : | Darlık Barajı ve Saklıgöl kıyılarında doğa |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 17 Aralık 2020 , Perşembe |
Süre | : | 5 saat ( Yürüyüş süresi ) |
Kontenjan | : | 20 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 16 |
Nerede | : | ŞİLE YAKAKÖY |
Not | : | Yakaköy etrafında nefis orman örtüsünde zaman |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 10 Aralık 2020 , Perşembe |
Süre | : | 5 saat ( Yürüyüş süresi ) |
Kontenjan | : | 20 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 15 |
Nerede | : | ŞİLE SAKLIGÖL |
Not | : | Saklıgöl ve Darlık Barajı kıyıları arasında |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 28 Ekim 2020 , Çarşamba |
Süre | : | 4 GECE 4 GÜN |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Antakya Kalkan-Kaş-Kekova |
Not | : | 3 gece Konaklamalı Likya Yolu Yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 28 Ekim 2020 , Çarşamba |
Süre | : | 4 GECE 4 GÜN |
Kontenjan | : | 11 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | ANTALYA KALKAN KAŞ |
Not | : | LİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 25 Ekim 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 SAAT ( YÜRÜYÜŞ SÜRESİ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 7 |
Nerede | : | İzmit Gölcük ve Karamürsel |
Not | : | Karamürsel ve Gölcük ormanlarında bir doğa yolculuğu |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 24 Ekim 2020 , Cumartesi |
Süre | : | 5 SAAT (YÜRÜYÜŞ SÜRESİ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Sakarya Pamukova ve Sapanca |
Not | : | Sakarya Pamukova'dan Sapanca gölüne dağlarda yolculuk |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 18 Ekim 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İzmit Aytepe Köyü |
Not | : | İzmit Aytepe Kungul Dağında nefis manzaralar |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 17 Ekim 2020 , Cumartesi |
Süre | : | 5 saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 1 |
Nerede | : | İzmit Derince Alihocalar Köyü |
Not | : | İzmit Derince köyleri arasında doğa Yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 11 Ekim 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | İzmit Nüzhetiye Köyü |
Not | : | Menekşe Yaylasına giden alternatif bir rota |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 10 Ekim 2020 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İzmit Tepecik Köyü |
Not | : | İzmit Tepecik köyü Kayaüstü Yaylası Doğa Yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 4 Ekim 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İzmit Gölcük |
Not | : | Gölcük Ormanlarında Sonbahar Yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 21 Ağustos 2020 , Cuma |
Süre | : | 5 saat yürüyüş, yüzme ve kahvaltı 7-8 saat |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 3 |
Nerede | : | YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE KÖYÜ |
Not | : | Gece yürüyüşü, sabah şelalede yüzme ve ardından |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 12 Ağustos 2020 , Çarşamba |
Süre | : | Gece Yürüyüşü |
Kontenjan | : | 18 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 1 |
Nerede | : | GEBZE DENİZLİ GÖLETİ |
Not | : | Perseid Göktaşı Yağmurunu izleyebileceğimiz gece |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 9 Ağustos 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 saat yürüyüş süresi |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 9 |
Nerede | : | İZMİT NÜZHETİYE KÖYÜ |
Not | : | İzmit Nüzhetiye Köyü şelaleye dere içinden yürüyüş |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 29 Temmuz 2020 , Çarşamba |
Süre | : | 5 gece 5 gün |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | NİĞDE ALADAĞLAR MİLLİ PARKI |
Not | : | Kamp, yürüyüş, isteyene zirve çıkışı ve köy |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 26 Temmuz 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 SAAT |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Yalova Termal |
Not | : | Orman içi patika ve dere içi yürüyüş |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 24 Temmuz 2020 , Cuma |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 6 |
Nerede | : | ÇATALACA BİNKILIÇ KÖYÜ |
Not | : | Gece Yürüyüşü ve sonrasında deniz ve kahvaltı |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 19 Temmuz 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | KIRKLARELİ VİZE KIRKAĞAÇ KÖYÜ |
Not | : | Şelalelerde Yüzme ve Dere Yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 18 Temmuz 2020 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 6 |
Nerede | : | ÇATALCA BİNKILIÇ |
Not | : | Şelalede yüzme ve dere yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 14 Temmuz 2020 , Salı |
Süre | : | 1 gün |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Çatalca Yalıköy |
Not | : | Gece Yürüyüşü ve Podima Plajında Deniz Keyfi |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 12 Temmuz 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : -2 |
Nerede | : | Çatalca Binkılıç Köyü |
Not | : | Şelale ve kocaman bir doğal havuzda yüzme keyfi |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 11 Temmuz 2020 , Cumartesi |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 14 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : -1 |
Nerede | : | İzmit Sultaniye ve Serindere Köyü |
Not | : | dere kenarında hiç yokuş olmayan rahat parkur |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 12 Nisan 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 SAAT (YÜRÜYÜŞ SÜRESİ ) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 23 |
Nerede | : | Yalova Armutlu Berkeşe Köyü |
Not | : | Yalova Armutlu Köylerinde Yeni Rota |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 11 Nisan 2020 , Cumartesi |
Süre | : | 5 SAAT ( YÜRÜYÜŞ SÜRESİ ) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 22 |
Nerede | : | GEBZE VE ŞİLE KÖYLERİ KARGALI İLE YAKA |
Not | : | Vadilerin Arasına saklanmış bir şelale ve yeşil |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 5 Nisan 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 SAAT ( YÜRÜYÜŞ SÜRESİ ) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 19 |
Nerede | : | BURSA GEMLİK |
Not | : | Bursa Gemlik Köyleri arasında yeni Rota |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 4 Nisan 2020 , Cumartesi |
Süre | : | 5 SAAT ( Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 22 |
Nerede | : | Yalova Çınarcık |
Not | : | Dipsiz Göl, Erikli Şelalesi ve Karpuzlu Göleti |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 15 Mart 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 16 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 7 |
Nerede | : | ŞİLE ve GEBZE KÖYLERİ |
Not | : | Yeşil Çayırlar ve çiçeklere yolculuk |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 8 Mart 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 30 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İZMİT GÖLCÜK |
Not | : | Gölcük Gürcü Köylerinde Doğa Yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 1 Mart 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 1 |
Nerede | : | Yalova ve Bursa Orhangazi |
Not | : | Nefis manzaralar ve harika bir orman |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 23 Şubat 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat (Yürüyüş Süresi) |
Kontenjan | : | 25 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | ŞİLE TEKEKÖY KORUCUKÖY |
Not | : | Darlık Barajı kıyıları ve orman içinde doğa |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 16 Şubat 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 1 |
Nerede | : | Şile ve Ağva |
Not | : | Şile ve Ağva köyleri arasında orman içi parkur |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 9 Şubat 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 SAAT (YÜRÜYÜŞ SÜRESİ) |
Kontenjan | : | 9 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | PAZARÇAYIR KÖYÜ İZMİT |
Not | : | Kartepe sırtlarında kar yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 26 Ocak 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Adapazarı Dokurcun |
Not | : | Sülüklügöl'ün muhteşem doğasında kar yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 19 Ocak 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Pamukova Hüseyinli Köyü |
Not | : | Muhteşem yaylalarda kar yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 5 Ocak 2020 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | izmit Yuvacık Aytepe Köyü |
Not | : | Aytepe Patikalarında Kar yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 29 Aralık 2019 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 4 |
Nerede | : | KOCAELİ PAZARÇAYIR KÖYÜ |
Not | : | Kartepe sırtlarında kar yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 28 Aralık 2019 , Cumartesi |
Süre | : | 5 saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | Çilingoz Tabiat Parkı |
Not | : | Çilingoz Tabiat parkı içinde nefis bir orman yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 22 Aralık 2019 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 32 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İzmit İstanbul Sınırında Şile Köyleri |
Not | : | Yeşil çayırlar, vadiler ve orman altı patikalar |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 17 Kasım 2019 , Pazar |
Süre | : | 5 Saat ( Yürüyüş Süresi ) |
Kontenjan | : | 27 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İzmit Yuvacık Tepeüstü Köyü |
Not | : | Sonbaharın renklerinde nefis manzaralarla doğa yürüyüşü |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 25 Ekim 2019 , Cuma |
Süre | : | 3 GECE 4 GÜN |
Kontenjan | : | 16 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : -1 |
Nerede | : | ANTALYA KALKAN KAŞ KEKOVA |
Not | : | Kaş Kekova etaplarını yürüyeceğiz ve bol bol |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 20 Ekim 2019 , Pazar |
Süre | : | Günübirlik Doğa Yürüyüşü |
Kontenjan | : | 16 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | Şile Ağva Hacıllı Köyü |
Not | : | Hacıllı Şelalesi ve Göksu vadisinin güzelliklerini |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 19 Ekim 2019 , Cumartesi |
Süre | : | GÜNÜBİRLİK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ |
Kontenjan | : | 28 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | kIRKLARELİ iĞNEADA |
Not | : | Sonbahar renklerinde İğneada Ormanları |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 13 Ekim 2019 , Pazar |
Süre | : | GÜNÜBİRLİK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ |
Kontenjan | : | 19 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | Bursa İnegöl Kıran Köyü |
Not | : | Sonbahar güzellikleri içinde Kıran Şelaleleri |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 11 Ekim 2019 , Cuma |
Süre | : | 1 Gece 2 gün |
Kontenjan | : | 23 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 1 |
Nerede | : | Küyahya ve Eskişehir Yazılı Han |
Not | : | Frig Vadisinin en güzel rotalarında yürüyüş |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 6 Ekim 2019 , Pazar |
Süre | : | Günübirlik Doğa Yürüyüşü |
Kontenjan | : | 28 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 2 |
Nerede | : | Adapazarı Akyazı Acelle Yaylası |
Not | : | Adapazarı ve Bolu sınırında nefis yaylalar ve |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 5 Ekim 2019 , Cumartesi |
Süre | : | 1 GÜNLÜK ETKİNLİK |
Kontenjan | : | 45 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : -1 |
Nerede | : | Bursa Uludağ |
Not | : | Profesyonel Dağ Rehberi İle Uludağ Zirve Faliyeti |
Etkinlik | : | Doğa Yürüyüşü |
Tarih | : | 5 Ekim 2019 , Cumartesi |
Süre | : | Günübirlik Doğa Yürüyüşü |
Kontenjan | : | 26 Kişi ile sınırlıdır. Kalan : 0 |
Nerede | : | İğneada Kırklareli |
